단기 급등주 전문, 높은 종목적중률로 승부!
전문가명 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
BEST 복부인 |
오늘순수익 62,033,622원 복부인님 감솨합니다.
![]() |
노아의법칙 | 2022-06-15 | 518 |
복부인 | 감사합니다 미코바이오 하루만에 22프로,녹십자10프로 감사합니다 더보기 | janet | 2022-06-22 | 102 |
복부인 | 어제이어... 어제 차백신 14프로이어 오늘 혜인11.5프로,다스코5프로,오전수익입니다. 감사합니다 더보기 | janet | 2022-06-03 | 72 |
복부인 | 대모 차백신... 오늘만도 대모 차백신 미코와 진매트릭스 대주 등등 감사합니다 더보기 | janet | 2022-05-31 | 51 |
복부인 | 대주산업 대주산업 며칠간 애먹이긴했지만~세력이 흔들든지 올라가면매도하라고 샘이 맨탈잡아주셔서 오늘 수익매도했음다. 감사합니다 더보기 | 금손6년690억 | 2022-05-27 | 67 |
복부인 | 지에스이 지에스이 완전 꺼내쓰는통장입니다 당일매수27.5프로수익완료!!!! 더보기 | janet | 2022-04-28 | 99 |
복부인 | 저금하듯... 저금하듯다른 계좌에 사모은 지에스이,팜스토리 ,대유,마니커등 수익 감사합니다. 더보기 | janet | 2022-04-25 | 86 |
복부인 |
대한민국 최고에 단타여왕.....복부인님께 감사함니다....꾸뻑^^
![]() |
주치 | 2022-04-20 | 427 |
복부인 | 에탄올14% 에탄올14 구영13프로 이삼일만에 달성 감사합니다!!!! 더보기 | janet | 2022-04-20 | 57 |
복부인 | 미래생명 지에스이 미래생명 지에스이 계속 매수매도 도돌이표 중입니다사고팔고 사고팔고... 더보기 | janet | 2022-04-12 | 104 |