투자전략
뒤로제목 | 작성자 |
---|---|
▲ 09월 18일 목요일 관심종목 ▲ | 고고스탁S |
(9-17/수) 뉴욕증시 FOMC 앞두고 약보합 주춤. 국내증시 반도체가 끌고 방산주가 밀고 코스피 5일째 신고가 | 김양균대표 |
▲ 09월 17일 수요일 관심종목 ▲ | 고고스탁S |
★9월의 리딩내역★ | 청죽선생 |
(9-16/화) 뉴욕증시 FOMC 앞두고 신고가 랠리 (국내 로봇 규제 철폐 기대로 로봇주 급등) | 김양균대표 |
▲ 09월 16일 화요일 관심종목 ▲ | 고고스탁S |
(9-15/월) 대주주 기준 현행 유지. 외국인 매수세 반도체로 쏠리며 코스피는 3400 시대 | 김양균대표 |
▲ 09월 15일 월요일 관심종목 ▲ | 고고스탁S |
(9-12/금) 뉴욕증시 또 신고가. 코스피도 사상 최고 (조선주, 방산주) | 김양균대표 |
▲ 09월 12일 금요일 관심종목 ▲ | 고고스탁S |
