구암송기훈

구암송기훈

성장성있는 종목은 배신하지 않는다!

전문가 profile
★SBS Biz <내가 팔면 오르는 이유> 출연
BNB금융경제 본부장
B사 증권전문가 활동
증권투자 상담사 보유
투자성향
2310기법(눌림목 매매 : 주봉)
Volume 지표 매수법(눌림목 매매)
100선 활용 매수법(눌림목 매매)
지수이평을 이용한 스윙 매매(우량주 추세 매매)
off air 방송종료
서비스명

[봄X4 이벤트] 1개월+5일 : 44만원

[봄X4 이벤트] 2+1개월+7일 : 105만원

[봄X4 이벤트] 4+2개월+10일 : 190만원

[봄X4 이벤트] 12개월+15일 : 350만원

정회원 가입하기
쏨 배너

보유종목

보유종목
종목 매수일 매수가 비중

매도종목

매도종목
전문가명 종목 매수가 매도가 매수일 매도일 수익률 좋아요 추천
구암송기훈 테스 20,400 24,500 03월 28일 04월 02일 20% 0 추천
구암송기훈 경남스틸 11,950 12,350 09월 19일 10월 12일 3% 0 추천
구암송기훈 제로투세븐 10,500 12,700 10월 06일 10월 07일 21% 0 추천
구암송기훈 케이씨에스 5,500 6,250 10월 06일 10월 07일 14% 0 추천
구암송기훈 대성창투 2,500 2,600 10월 05일 10월 05일 4% 0 추천
구암송기훈 GS글로벌 2,670 3,100 10월 05일 10월 05일 16% 0 추천
구암송기훈 한일사료 3,330 3,270 09월 26일 10월 05일 -2% 0 추천
구암송기훈 메타바이오메드 5,750 6,050 06월 09일 10월 05일 5% 0 추천
구암송기훈 제일테크노스 6,500 6,700 09월 29일 10월 04일 3% 0 추천
구암송기훈 갑을메탈 1,250 1,320 09월 07일 09월 29일 6% 0 추천

고객센터

평일 AM 8:00 ~ PM 5:30
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

입금안내

우리은행 1005-401-179271

국민은행 454101-01-080298

예금주:(주)이머니