복부인

복부인

단기 급등주, 테마주 전문! 높은 종목적중률로 승부!

전문가 profile
1993년 ~2001년 여의도 R투자자문
2002년~W, E, T, P, B사 전문가 활동
★10년연속 베스트 전문가
※신규회원은 지속 매수(질러,직장인)종목
우선 매매
투자성향
수급 & 거래량 많은 종목 집중 매매
급등주 주도주 상한가파동 매매
추세매매 및 눌림목 매매
시장흐름에 따라 스윙주 선택
off air 방송종료
서비스명

[봄X4 이벤트] 1개월+5일 : 44만원

[봄X4 이벤트] 2+1개월+7일 : 105만원

[봄X4 이벤트] 4+2개월+10일 : 190만원

[봄X4 이벤트] 12개월+15일 : 350만원

정회원 가입하기
쏨 배너

보유종목

보유종목
종목 매수일 매수가 비중

매도종목

매도종목
전문가명 종목 매수가 매도가 매수일 매도일 수익률 좋아요 추천
복부인 한국비엔씨 6,360 6,880 03월 12일 03월 12일 8% 0 추천
복부인 에스피소프트 14,970 16,520 03월 12일 03월 12일 10% 0 추천
복부인 에코프로에이치엔 72,000 69,000 03월 11일 03월 11일 -4% 0 추천
복부인 레이크머티리얼즈 30,200 33,100 03월 11일 03월 11일 10% 0 추천
복부인 아센디오 1,500 1,616 03월 11일 03월 11일 8% 0 추천
복부인 파로스아이바이오 17,620 18,160 03월 11일 03월 11일 3% 0 추천
복부인 필에너지 25,650 27,200 03월 08일 03월 11일 6% 0 추천
복부인 이에이트 24,350 22,800 03월 07일 03월 08일 -6% 0 추천
복부인 윈텍 4,430 4,280 03월 08일 03월 08일 -3% 0 추천
복부인 한국비엔씨 6,200 6,360 03월 08일 03월 08일 3% 0 추천

고객센터

평일 AM 8:00 ~ PM 5:30
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

입금안내

우리은행 1005-401-179271

국민은행 454101-01-080298

예금주:(주)이머니